Sabtu, 28 Juni 2014

Klasemen Piala Dunia 2014

Klasemen

GOUP. A MP W D L GF GA Pts
Brasil 3 2 1 0 7 2 7
Meksiko 3 2 1 0 4 1 7
Kroasia 3 1 0 2 6 6 3
Kamerun 3 0 0 3 1 9 0
















GROUP. B MP W D L GF GA Pts
Belanda 3 3 0 0 10 3 9
Chile 3 2 0 1 5 3 6
Spanyol 3 1 0 2 4 7 3
Australia 3 0 0 3 3 9 0
















GROUP C. MP W D L GF GA Pts
Kolombia 3 3 0 0 9 2 9
Yunani 3 1 1 1 2 4 4
Pantai Gading 3 1 0 2 3 5 3
Jepang 3 0 1 2 2 6 1
















GROUP D MP W D L GF GA Pts
Kosta Rika 3 2 1 0 4 1 7
Uruguay 3 2 0 1 4 4 6
Italia 3 1 0 2 2 3 3
Inggris 3 0 1 2 2 4 1
















GRUOP E MP W D L GF GA Pts
Perancis 3 2 1 0 8 2 7
Swiss 3 2 0 1 8 5 6
Ekuador 3 1 1 1 3 3 4
Honduras 3 0 0 3 1 8 0
















GROUP F MP W D L GF GA Pts
Argentina 3 3 0 0 6 3 9
Nigeria 3 1 1 1 3 3 4
Bosnia 3 1 0 2 4 4 3
Iran 3 0 1 2 1 4 1
















GROP G MP W D L GF GA Pts
Jerman 3 2 1 0 7 2 7
Amerika Serikat 3 1 1 1 4 4 4
Portugal. 3 1 1 1 4 7 4
Ghana 3 0 1 2 4 6 1
















GROUP H MP W D L GF GA Pts
Belgia 3 3 0 0 4 1 9
Aljazair 3 1 1 1 5 5 4
Rusia 3 0 2 1 2 3 2
Korea Selatan 3 0 1 2 3 6 1
-ar-

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Sepak Bola

Foto Populer Piala Dunia 2014

Bola

Soccer 2012

More Doodles

Arief